Reizen door Cambodja doe je voornamelijk per bus. Dit geldt uiteraard vooral voor de langere afstanden tussen bijvoorbeeld steden en toeristische plaatsen. Vervoer in bepaalde regios kan ook per boot gebeuren. Als je een goede reisplanning wilt maken dan is het handig om goed te kunnen inschatten hoelang je nodig hebt om een bepaald traject af te leggen zodat je het in je tijdschema kunt inpassen. Als je er vanuit gaat dat een bus in Cambodja gemiddeld 50 a 60 kilometer per uur kan rijden (files in de grote steden meegerekend), dan kan je een redelijke inschatting maken van de tijd die je nodig hebt om een bepaalde afstand af te leggen aan de hand van onderstaande afstandentabel Cambodja.
Afstandentabel Cambodja tussen steden
| Ban Lung | ||||||||||||||||||
| 928 | Battambang | |||||||||||||||||
| 783 | 441 | Kampot | ||||||||||||||||
| 515 | 413 | 263 | Kampong Cham | |||||||||||||||
| 726 | 202 | 239 | 211 | Kampong Chhnang | ||||||||||||||
| 654 | 322 | 313 | 139 | 256 | Kampong Thom | |||||||||||||
| 287 | 641 | 496 | 228 | 439 | 367 | Kratie | ||||||||||||
| 635 | 293 | 148 | 120 | 91 | 165 | 348 | Phnom Penh | |||||||||||
| 957 | 117 | 558 | 442 | 319 | 303 | 670 | 410 | Poipet | ||||||||||
| 580 | 384 | 239 | 78 | 182 | 217 | 293 | 90 | 520 | Prey Veng | |||||||||
| 823 | 105 | 336 | 308 | 97 | 353 | 536 | 188 | 222 | 279 | Pursat | ||||||||
| 155 | 663 | 581 | 250 | 461 | 389 | 215 | 370 | 692 | 315 | 558 | Sen Monorom | |||||||
| 805 | 171 | 464 | 290 | 373 | 151 | 664 | 317 | 152 | 407 | 276 | 540 | Siem Reap | ||||||
| 865 | 523 | 105 | 350 | 321 | 395 | 578 | 230 | 640 | 321 | 418 | 600 | 546 | Sihanoukville | |||||
| 908 | 68 | 509 | 393 | 270 | 254 | 621 | 361 | 49 | 471 | 173 | 643 | 103 | 591 | Sisiphon | ||||
| 165 | 782 | 637 | 369 | 580 | 508 | 414 | 489 | 811 | 434 | 677 | 356 | 659 | 719 | 762 | Stung Treng | |||
| 675 | 418 | 273 | 173 | 216 | 290 | 388 | 125 | 535 | 95 | 313 | 410 | 441 | 355 | 486 | 529 | Svay rieng | ||
| 710 | 386 | 85 | 195 | 166 | 240 | 423 | 75 | 485 | 166 | 263 | 445 | 391 | 190 | 436 | 564 | 200 | Takeo | |
| 791 | 459 | 450 | 276 | 393 | 137 | 504 | 302 | 440 | 354 | 490 | 526 | 288 | 532 | 391 | 645 | 467 | 377 | Tbeng Meanchey |


